| Proveedor | Precio promedio por unidad ($) | Costo de envío ($) | Descuento por volumen (%) |
| Proveedor A | 12 | 50 | 10 |
| Proveedor B | 11 | 60 | 8 |
| Proveedor C | 13 | 45 | 12 |
Arrancador de relé de compresor 1/3HP
| Proveedor | Gama de productos | Componentes especializados |
| Proveedor A | 50 | Condensadores, Termostatos |
| Proveedor B | 40 | Compresores, Sellos De Puertas |
| Proveedor C | 60 | Motores, ventiladores |
| Proveedor | Nivel de existencias promedio (unidades) | Plazo de entrega (días) |
| Proveedor A | 5000 | 5 |
| Proveedor B | 3000 | 7 |
| Proveedor C | 7000 | 4 |
| Proveedor | Método de envío | Tiempo promedio de entrega (días) | Costo ($) |
| Proveedor A | aire | 5 | 50 |
| Proveedor B | mar | 15 | 30 |
| Proveedor C | expreso | 3 | 70 |
Carga eficiente, salida estable, capacitor, la primera opción para accionamiento eléctrico.
Si tiene algo que consultar, puede seguirnos, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible
Derechos de autor © HONG KONG KING COOL LIMITED Reservados todos los derechos. Proveedores de piezas y accesorios de HVAC personalizados
