Ningguo Kingcool Import and Export Co., Ltd.
Capacitor
CD60

CD60

Características del producto:

El capacitor de arranque CD60 se utiliza principalmente para el arranque de motores de alto par, como compresores de aire acondicionado y congeladores, bombas de agua u otros sistemas de suministro de energía monofásicos, motores asíncronos y motores asíncronos trifásicos que utilizan fuente de alimentación monofásica.

Parámetro
Capacidad 110V 125V 160V 220V 250V 300V 330V
50 34*60 34*60 34*70 34*80 34*80 34*80 42*80
75 34*60 34*70 34*70 34*80 42*80 42*80 42*80
100 34*70 37*70 38*80 34*80 42*80 42*80 45*90
150 34*70 34*80 38*80 42*80 42*80 45*90 45*90
200 34*80 34*80 42*80 42*80 45*90 45*90 45*100
250 34*80 34*80 42*80 45*90 45*90 45*100 45*100
300 42*80 42*80 45*90 45*90 50*100 50*100 50*100
350 42*80 42*80 45*90 45*100 50*100 50*110 50*110
400 45*90 45*90 45*100 45*100 50*100 50*110 50*110
500 45*90 45*90 45*100 50*100 50*100 50*110 50*110
600 45*90 45*100 50*100 50*100 50*110 50*110 50*110
7000 50*90 50*100 50*110 50*110 50*110 50*110 63*110
800 50*100 50*110 50*110 50*110 50*110 63*110
1000 50*100 50*110 50*110 50*110 63*110
1200 50*110 50*110 63*110 63*110
1500 63*110 63*110 63*110

Parámetro técnico Valor de referencia
Rango de voltaje 110 VCA ~ 330 VCA, 50/60 Hz
Rango de capacitancia 20μF~1500μF
Tolerancia de capacitancia ±10%(K),±20%(M)
Rango de temperatura de funcionamiento -20 ℃ ~ 65 ℃
Tensión soportada TT 1,2Un/2s
TC 2Un 1000Vac/60s(≥2000V)
factor de disipación ≤0,15,100 Hz, 20 ℃
Altitud ≤2000m
Estándar de referencia GB/T3667.2,IEC/EN60252.2,UL810