El capacitor de arranque CD60 se utiliza principalmente para el arranque de motores de alto par, como compresores de aire acondicionado y congeladores, bombas de agua u otros sistemas de suministro de energía monofásicos, motores asíncronos y motores asíncronos trifásicos que utilizan fuente de alimentación monofásica.
Capacidad | 110V | 125V | 160V | 220V | 250V | 300V | 330V |
50 | 34*60 | 34*60 | 34*70 | 34*80 | 34*80 | 34*80 | 42*80 |
75 | 34*60 | 34*70 | 34*70 | 34*80 | 42*80 | 42*80 | 42*80 |
100 | 34*70 | 37*70 | 38*80 | 34*80 | 42*80 | 42*80 | 45*90 |
150 | 34*70 | 34*80 | 38*80 | 42*80 | 42*80 | 45*90 | 45*90 |
200 | 34*80 | 34*80 | 42*80 | 42*80 | 45*90 | 45*90 | 45*100 |
250 | 34*80 | 34*80 | 42*80 | 45*90 | 45*90 | 45*100 | 45*100 |
300 | 42*80 | 42*80 | 45*90 | 45*90 | 50*100 | 50*100 | 50*100 |
350 | 42*80 | 42*80 | 45*90 | 45*100 | 50*100 | 50*110 | 50*110 |
400 | 45*90 | 45*90 | 45*100 | 45*100 | 50*100 | 50*110 | 50*110 |
500 | 45*90 | 45*90 | 45*100 | 50*100 | 50*100 | 50*110 | 50*110 |
600 | 45*90 | 45*100 | 50*100 | 50*100 | 50*1 10 | 50*110 | 50*110 |
7000 | 50*90 | 50*100 | 50*110 | 50*110 | 50*110 | 50*110 | 63*110 |
800 | 50*100 | 50*110 | 50*110 | 50*110 | 50*110 | 63*110 | |
1000 | 50*100 | 50*110 | 50*110 | 50*110 | 63*110 | ||
1200 | 50*110 | 50*110 | 63*110 | 63*110 | |||
1500 | 63*110 | 63*110 | 63*110 |
Modelo | Capacidad µF |
Voltaje V |
D | l |
SPP4A | 88-106 | 90-130 | 36.5 | 122 |
SPP5B | 43-52 | 90-227 | 36.5 | 122 |
SPP6B | 88-106 | 90-227 | 46 | 118 |
SPP7B | 130-156 | 90-227 | 46 | 142 |
SPP7C | 130-156 | 90-227 | 46 | 142 |
SPP8B | 145-174 | 90-227 | 46 | 142 |
SPP8C | 145-174 | 90-227 | 46 | 142 |
SPP5 | 36-77 | 115-288 | 46 | 130 |
SPP6 | 76-130 | 115-288 | 46 | 155 |
SPP7 | 130-227 | 115-288 | 46 | 155 |
Parámetro técnico | Valor de referencia | |
Rango de voltaje | 110 Vca ~ 330 Vca 50/60 Hz | |
Rango de capacitancia | 20μF~1 500μF | |
Tolerancia de capacitancia | ±10% (K), ±20% (M) | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 65 ℃ | |
Tensión soportada | TT | -20°C~65°C |
TC | 2Un 1000Vac/10s (≥2000V) | |
factor de disipación | ≤0,15,100 Hz, 20 ℃ | |
Altitud | ≤2000m | |
Estándar de referencia | GB/T3667.2,IEC/EN60252.0,UL810 |