Modelo | pasa diámetro (mm) | tamaño de conexión (mm) | diferencial de movimiento presión (Mpa) | Revelación interna (ml/min)△P-1.0Mpa | Match power(HP) | ||
D | ESC | más bajo | más alto | ||||
DHF-5 | φ7,94 | φ7,94 | φ9.52 | 0.25 | 2.5 | 1000 | 0,75~1,5 |
DHF-9 | φ11 | φ9.52 | φ12 | 0.25 | 2.5 | 1500 | 2~3 |
DHF-11 | φ11,5 | φ9.52 | φ16 | 0.34 | 2.5 | 2000 | 2.5~4 |
DHF-20 | φ15,5 | φ12 | φ19 | 0.34 | 2.5 | 4000 | 4~8 |
Carga eficiente, salida estable, capacitor, la primera opción para accionamiento eléctrico.
Si tiene algo que consultar, puede seguirnos, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible
Derechos de autor © Ningguo Kingcool Import and Export Co., Ltd. Reservados todos los derechos.