moderno piezas de aire acondicionado trabajan juntos en un ciclo de refrigeración de cir...
Leer más Precios del kit de instalación de aire acondicionado de tuberías de aluminio. La longitud que podemos hacer los clientes requiere de los precios del kit de instalación de aire acondicionado de tuberías de aluminio.
Nuestra bobina es un tubo de soldadura por resistencia de cobre y cobre-aluminio, no un tubo de aluminio completo, solo un tubo de cobre.
La tuerca de latón la podemos instalar según lo requiera el cliente o no.
La longitud que tenemos es de 3 m, 5 m, 6 m, 7 n, 9 m, 15 m, etc. Y según lo requiera el cliente.
1. Tamaños sugeridos para el aislamiento de tuberías de aire acondicionado (doble tubería) Parámetros (para refrigerante R410A, R404A, R407C, R507A, R134A)
| especificación | tamaño del tubo de aluminio | tamaño del tubo de aislamiento | el espesor de la pared del tubo aislante |
| 1/4" 3/8" | 6,35*0,8 9,52x0,8mm | φ8 φ12 | 8mm 8mm |
| 1/4" 1/2" | 6,35x0,8 12,70x0,8mm | φ8 φ14 | 8mm 8mm |
| 1/4" 5/8* | 6,35*0,8 15,88x1,0mm | φ8 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 5/8" | 9,52x0,8 15,88x 1,0mm | φ12 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 3/4" | 9,52x0,8 19,05x1,0mm | φ12 φ22 | 8mm 8mm |
| 1/2" 3/4" | 12,70x0,8 19,05x1,0mm | φ14 φ22 | 8mm 8mm |
2 Tamaños sugeridos para el aislamiento de tuberías de aire acondicionado (doble tubería) Parámetros (para refrigerante R22, R12)
| especificación | tamaño del tubo de aluminio | tamaño del tubo aislante | el espesor de la pared del tubo aislante |
| 1/4" 3/8" | 6,35x0,6 9,52x0,6mm | φ8 φ12 | 8mm 8mm |
| 1/4" 1/2" | 6,35x0,6 12,70x0,6mm | φ8 φ14 | 8mm 8mm |
| 1/4" 5/8* | 6,35*0,6 1588x0,8mm | φ8 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 5/8" | 9,52*0,6 1588x0,8mm | φ12 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 3/4" | 9,52x0,6 19,05x0,8mm | φ12 φ22 | 8mm 8mm |
| 1/2" 3/4" | 12,70x0,6 19,05x0,8mm | φ14 φ22 | 8mm 8mm |
| Tipo | Tubo capilar, mangueras de plomería |
| Aplicación | Aire acondicionado o refrigerador, Aire acondicionado o refrigerador |
| Especificación | DE 2 mm ~ 914 mm |
| Calificación | cobre, BUENO |
| Longitud | 1-12m |
| Cu (mínimo) | 99,99% |
| Aleación o no | sin alear |
| Resistencia última (≥ MPa) | 205 |
| Alargamiento (≥ %) | 40% |
| Espesor de la pared | 0,35 mm-5,5 mm |
| Diámetro externo | 2mm~914mm |
| Número de modelo | tubo de cobre |
| Lugar de origen | ZhejiangChina |
moderno piezas de aire acondicionado trabajan juntos en un ciclo de refrigeración de cir...
Leer másComprender la importancia de IEC 60252-1 El estándar de seguridad global : IEC 60252-1 ...
Leer másEspecificación básica 1: capacitancia (microfaradios, μF) El principio de coincidencia de pr...
Leer másNingguo Kingcool Import and Export Co., Ltd. es una empresa especializada que combina industria y come...
Leer másEn aplicaciones de motores de alto par, como compresores de aire acondicionado y motores de refrigerad...
Leer másEn el campo del mantenimiento de HVAC y reparación de electrodomésticos, la confiabilidad del capacito...
Leer más