En el exigente entorno de los sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), el ...
Leer más| Nombre del producto | Tubo de cobre en espiral tipo panqueque |
| Diámetro exterior | 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 7/8" |
| Espesor | 0,2 mm-3 mm, o personalizado |
| Estándar | ASTM B280/EN 12735-1 |
| Temperamento | Recocido blando o duro |
| OEM | Servicio OEM |
| Uso | Aire acondicionado o refrigerador |
| Paquete | Bolsa de polietileno, cartón o caja de madera |
| Precio | Basado en el precio spot en vivo de la LME |
| Especificación | Diámetro exterior | Espesor | Longitud |
| 3/16" | 4,76 mm | Según su requerimiento | Según su requerimiento |
| 1/4" | 6,35 mm | ||
| 5/16" | 7,94 mm | ||
| 3/8" | 9,52 mm | ||
| 1/2" | 12,7 mm | ||
| 5/8" | 15,87 mm | ||
| 3/4" | 19,05 mm | ||
| 7/8" | 22,23 mm |
| Tipo | Tubo de cobre en espiral para panqueques |
| Aplicación | Aire acondicionado o refrigerador |
| Especificación | ASTM B280 |
| Calificación | Cobre |
| Longitud | 15 metros o personalizado |
| Cu (mínimo) | 99,9% |
| Aleación o no | sin alear |
| Resistencia última (≥ MPa) | 430 |
| Alargamiento (≥ %) | 40 |
| Espesor de la pared | 0,2 mm-3 mm, o personalizado |
| Diámetro externo | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 3/8", 5/8" |
| Número de modelo | 1/4×0,7 3/8×0,8 o personalizado |
| Lugar de origen | ZhejiangChina |
| Estándar | ASTM B280/EN 12735-1 |
En el exigente entorno de los sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), el ...
Leer másEn el exigente entorno de los sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) modernos, ...
Leer másEn el exigente campo de la ingeniería HVAC, la estabilidad térmica de los componentes electrónicos es ...
Leer másEn los exigentes campos de HVunC y refrigeración, el condensador de funcionamiento cbb65 ...
Leer másEn el panorama eléctrico mundial, la Condensador cbb65 250vac 50 60hz Sirve como compone...
Leer másEn el mundo de alta demanda del control climático industrial y residencial, la confiabilidad de los co...
Leer más