Un condensador de CA que se hincha y falla durante su primera temporada rara vez es víctima de un s...
Leer más| Nombre del producto | Tubo de cobre en espiral tipo panqueque |
| Diámetro exterior | 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 7/8" |
| Espesor | 0,2 mm-3 mm, o personalizado |
| Estándar | ASTM B280/EN 12735-1 |
| Temperamento | Recocido blando o duro |
| OEM | Servicio OEM |
| Uso | Aire acondicionado o refrigerador |
| Paquete | Bolsa de polietileno, cartón o caja de madera |
| Precio | Basado en el precio spot en vivo de la LME |
| Especificación | Diámetro exterior | Espesor | Longitud |
| 3/16" | 4,76 mm | Según su requerimiento | Según su requerimiento |
| 1/4" | 6,35 mm | ||
| 5/16" | 7,94 mm | ||
| 3/8" | 9,52 mm | ||
| 1/2" | 12,7 mm | ||
| 5/8" | 15,87 mm | ||
| 3/4" | 19,05 mm | ||
| 7/8" | 22,23 mm |
| Tipo | Tubo de cobre en espiral para panqueques |
| Aplicación | Aire acondicionado o refrigerador |
| Especificación | ASTM B280 |
| Calificación | Cobre |
| Longitud | 15 metros o personalizado |
| Cu (mínimo) | 99,9% |
| Aleación o no | sin alear |
| Resistencia última (≥ MPa) | 430 |
| Alargamiento (≥ %) | 40 |
| Espesor de la pared | 0,2 mm-3 mm, o personalizado |
| Diámetro externo | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 3/8", 5/8" |
| Número de modelo | 1/4×0,7 3/8×0,8 o personalizado |
| Lugar de origen | ZhejiangChina |
| Estándar | ASTM B280/EN 12735-1 |
Un condensador de CA que se hincha y falla durante su primera temporada rara vez es víctima de un s...
Leer másUn condensador defectuoso detiene todo el sistema. Un sistema de aire acondicionado puede fal...
Leer másUn error de compra común en el mercado de reemplazo de HVAC es hacer coincidir solo los números de ...
Leer másUn envío de capacitores de funcionamiento CBB65 de 450 VCA llega con etiquetas limpias y empaques o...
Leer másUn sistema de refrigeración es tan bueno como el aire que puede moverse. elige lo incorrecto ...
Leer másCondensador de CA versus condensador de motor: la respuesta corta Un ventilador de condensado...
Leer más