moderno piezas de aire acondicionado trabajan juntos en un ciclo de refrigeración de cir...
Leer más| Nombre del producto | Tubo de cobre en espiral tipo panqueque |
| Diámetro exterior | 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 7/8" |
| Espesor | 0,2 mm-3 mm, o personalizado |
| Estándar | ASTM B280/EN 12735-1 |
| Temperamento | Recocido blando o duro |
| OEM | Servicio OEM |
| Uso | Aire acondicionado o refrigerador |
| Paquete | Bolsa de polietileno, cartón o caja de madera |
| Precio | Basado en el precio spot en vivo de la LME |
| Especificación | Diámetro exterior | Espesor | Longitud |
| 3/16" | 4,76 mm | Según su requerimiento | Según su requerimiento |
| 1/4" | 6,35 mm | ||
| 5/16" | 7,94 mm | ||
| 3/8" | 9,52 mm | ||
| 1/2" | 12,7 mm | ||
| 5/8" | 15,87 mm | ||
| 3/4" | 19,05 mm | ||
| 7/8" | 22,23 mm |
| Tipo | Tubo de cobre en espiral para panqueques |
| Aplicación | Aire acondicionado o refrigerador |
| Especificación | ASTM B280 |
| Calificación | Cobre |
| Longitud | 15 metros o personalizado |
| Cu (mínimo) | 99,9% |
| Aleación o no | sin alear |
| Resistencia última (≥ MPa) | 430 |
| Alargamiento (≥ %) | 40 |
| Espesor de la pared | 0,2 mm-3 mm, o personalizado |
| Diámetro externo | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 3/8", 5/8" |
| Número de modelo | 1/4×0,7 3/8×0,8 o personalizado |
| Lugar de origen | ZhejiangChina |
| Estándar | ASTM B280/EN 12735-1 |
moderno piezas de aire acondicionado trabajan juntos en un ciclo de refrigeración de cir...
Leer másComprender la importancia de IEC 60252-1 El estándar de seguridad global : IEC 60252-1 ...
Leer másEspecificación básica 1: capacitancia (microfaradios, μF) El principio de coincidencia de pr...
Leer másNingguo Kingcool Import and Export Co., Ltd. es una empresa especializada que combina industria y come...
Leer másEn aplicaciones de motores de alto par, como compresores de aire acondicionado y motores de refrigerad...
Leer másEn el campo del mantenimiento de HVAC y reparación de electrodomésticos, la confiabilidad del capacito...
Leer más